日本で初めて工業化に成功した電気溶融法により、化学的安定性と電気絶縁性を向上させた酸化マグネシウム。
- タテホ化学工業株式会社HOME
- 商品情報
- DENMAG®️
PRODUCTS
DENMAG®️
電熱用酸化マグネシウム
ヒーターの絶縁材料用として使用される高絶縁性酸化マグネシウム。
特長
電熱用電融酸化マグネシウムは、シーズヒータの絶縁充填材として使用されています。
シーズヒータは、金属パイプの中に電熱線をコイル状に収め、電熱線の周囲に電融酸化マグネシウムが充填されている構造になっており、電気炊飯器、アイロン、ホットプレートなどの家電商品から成型金型加熱用、シール溶着加熱用などの工業用機器に至るまで幅広い範囲で使用されています。
電融酸化マグネシウムは、電熱線に流れる電気を絶縁し、高温に耐えながら、熱のみを効率よくパイプに伝える役割を担っています。
電熱用電融酸化マグネシウムDENMAG®は、中国で電融された酸化マグネシウムを用いて、大連達泰豪化学有限公司(中国子会社)にて製造しています。
粉体物性(代表値)
グレード | 高温用 | 高温用 ライトシリコーン処理 | 中低温用 シリコーン処理 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENMAG®️U-10 | DENMAG®️U-18 | DENMAG®️L-08 | |||||
タップ密度 (×103kg/m3) | 2.340 | 2.344 | 2.315 | ||||
流動性 (s/0.1kg) | 181.8 | 173.0 | 205.6 | ||||
篩い残分(%) | +425µm (36mesh) | 0 | 0 | 0 | |||
+355µm (42mesh) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||
+250µm (60mesh) | 24.4 | 24.7 | 28.9 | ||||
+180µm (83mesh) | 26.7 | 26.8 | 27.4 | ||||
+106µm (140mesh) | 28.6 | 28.5 | 29.2 | ||||
+75µm (200mesh) | 12.1 | 12.1 | 10.0 | ||||
+45µm (330mesh) | 6.9 | 6.8 | 4.3 | ||||
-45µm (330mesh) | 1.1 | 0.9 | 0.2 |
・タップ密度:当社測定基準による
・流動性:当社測定基準による
・篩い残分:当社測定基準による
※代表値であり保証値ではありません。
化学成分
グレード | 高温用 | 高温用 ライトシリコーン処理 | 中低温用 シリコーン処理 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENMAG®️U-10 | DENMAG®️U-18 | DENMAG®️L-08 | |||||
MgO (%) | 97.5 | 97.5 | 97.2 | ||||
CaO (%) | 0.75 | 0.77 | 0.76 | ||||
SiO2(%) | 0.98 | 0.98 | 1.33 | ||||
Al2O3(%) | 0.34 | 0.33 | 0.15 | ||||
Fe2O3(%) | 0.36 | 0.36 | 0.44 |
・蛍光X線法
※代表値であり保証値ではありません。
電気特性
グレード | 高温用 | 高温用 ライトシリコーン処理 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENMAG®️U-10 | DENMAG®️U-18 | ||||||
リーク電流 (mA) | 10×104W/m2 | 0.73 | 0.68 | ||||
8×104W/m2 | 0.18 | 0.17 | |||||
6×104W/m2 | 0.07 | 0.07 |
・当社測定基準による
※代表値であり保証値ではありません。