
こんにちは!タテホ化学工業の商品について何かお困りですか? 😊
商品についてどのようなご質問でもお気軽にお申し付けください。

タテホラボ

融点 2826°C
酸化マグネシウムは、耐熱性に優れているため耐火物として利用されています。
熱伝導率 53W・m-1・K-1
酸化マグネシウムは、熱伝導性が非常に高いため放熱材料として利用されています。
電気抵抗率 1015Ω・m
酸化マグネシウムは、電気絶縁性に優れているため絶縁材料として利用されています。
| Chemical name | 物質名 | Magnesium Oxide | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| Chemical formula | 化学式 | MgO | ||
| CAS number | CAS登録番号 | 1309-48-4 | ||
| Crystal structure | 結晶構造 | Cubic (NaCl) | ||
| Molecular weight | 分子量 | 40.31 | ||
| Lattice constant | 格子定数 | m | 4.211×10-10 | |
| Density | 密度 | kg・m-3 | 3580 | |
| Specific heat | 比熱 | J・kg-1・K-1 | 922 | R.T. |
| Melting point | 融点 | K | 3099 | |
| Boiling point | 沸点 | K | 3873 | |
| Relative Permittivity | 比誘電率 | 9.5 | R.T., 1.0 MHz | |
| Dielectric dissipation factor | 誘電正接 | 0.0001未満 | R.T., 1.0 MHz | |
| Electrical resistance rate | 電気抵抗率 | Ω・m | 1015 | 298K |
| Coefficient of thermal expansion | 熱膨張係数 | K-1 | 13.5×10-6 | |
| Thermal conductivity | 熱伝導率 | W・m-1・K-1 | 53 | R.T. |
