
こんにちは!タテホ化学工業の商品について何かお困りですか? 😊
商品についてどのようなご質問でもお気軽にお申し付けください。

商品一覧

二酸化ジルコニウムは、融点が比較的高く、熱伝導性が低くて断熱性が高いので、溶融金属用ルツボなどに使用されています。溶融金属と濡れにくく、特にフェライトなどの電子部品の焼成に適しています。
タテホの二酸化ジルコニウムセッターTATECERA®は、3種類の安定化度を用意しております。
113mm×113mm×3mmが標準サイズです。お客様のご要望のサイズにあわせて製造します。
| グレード | TATECERA®️ | |||
|---|---|---|---|---|
| SZR4C | SZR30C | SZR7.5C | ||
| 安定化 | CaO - 4% | CaO - 30% | CaO - 7.5% | |
| サイズ(mm) | 113×113×3t | 113×113×3t | 104×104×3t | |
| 化学成分 | ZrO2 (%) | 95.43 | 72.19 | 91.34 |
| CaO (%) | 4.00 | 27.20 | 8.1 | |
| SiO2 (%) | 0.13 | 0.27 | 0.19 | |
| MgO (%) | 0.10 | 0.13 | 0.05 | |
| Al2O3 (%) | 0.11 | 0.06 | 0.08 | |
| Fe2O3 (%) | 0.11 | 0.09 | 0.12 | |
| TiO2 (%) | 0.11 | 0.05 | 0.11 | |
| 物性 | 見かけ気孔率(%) | 32.1 | 21.8 | 24.8 |
| 見かけ密度(103kg・m-3) | 5.6 | 4.7 | 5.5 | |
| かさ密度(103kg・m-3) | 3.8 | 3.7 | 4.1 | |
| 吸水率(%) | 8.4 | 5.9 | 6.1 | |
| 3点曲げ強度(MPa) | 23.0 | 22.4 | 58.6 | |
・化学成分:蛍光X線法
※代表値であり保証値ではありません。
