
こんにちは!タテホ化学工業の商品について何かお困りですか? 😊
商品についてどのようなご質問でもお気軽にお申し付けください。

商品一覧

酸化マグネシウムにイットリアを添加して、緻密化したセラミックス (Tateho Ozark Technical Ceramics, Inc.製)
酸化マグネシウムは、酸化物の中で最も融点が高く(3099K)、過酷な条件下での耐火物として使用されています。特に、溶融金属に対する耐食性が優れており、酸化アルミニウムに比べて適合する金属が多いのが特長です。
本商品は、イットリアを添加することにより、高い緻密性を実現しています。
お求めやすい価格で提供しています。
金属溶解用坩堝
セラミックス焼成用窯道具
酸化アルミニウムセラミックスの代替品
ニッケル合金、プルトニウム/ウラン精製、超電導体材料、圧電材料、鉛材料などの熱処理に利用できます。
2200°Cまでの高温環境にて使用可能
| MgO純度 (%) | 96.5 |
|---|---|
| CaO (%) | 0.50 |
| SiO 2(%) | 0.10 |
| Al 2O 3(%) | 0.55 |
| Fe 2O 3(%) | 0.06 |
| B 2O 3(%) | 0.002 |
| Y 2O 3(%) | 2.00 |
測定方法
化学成分:蛍光 X 線法、ICP 発光分析法
| 項目 | 物性値 |
|---|---|
| かさ密度 (10 3kg・m -3) | 3.44 |
| 気孔率 (%) | 0.10 |
| 吸水率 (%) | 0.03 |
| 3点曲げ強度 (MPa) | 123 |
| 線膨張係数 (10 -6・K -1) | 13.9 |
| 熱伝導率 (W・m -1・K -1) | 46.3 |
| 比熱 (J・kg -1・K -1) | 990 |
測定方法
・密度・気孔率・吸水率:アルキメデス法
・曲げ強度:JIS R1601
・線膨張係数:JIS R2207-3
・熱伝導率:レーザーフラッシュ法
・比熱:レーザーフラッシュ法
※代表値であり保証値ではありません。
| Item Name | Diameter (D) | Height (H) | Weight | Interior Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| unit | inch | mm | inch | mm | g | cc |
| SC02402 | 0.24 | 6 | 0.20 | 5 | 0.3 | 0.05 |
| SC04008 | 0.40 | 10 | 0.79 | 20 | 4 | 0.5 |
| SC05010 | 0.50 | 13 | 1.00 | 25 | 8 | 1 |
| SC07116 | 0.71 | 18 | 1.57 | 40 | 18 | 5 |
| SC07510 | 0.75 | 19 | 1.00 | 25 | 13 | 4 |
| SC10010 | 1.00 | 25 | 1.00 | 25 | 19 | 7 |
| SC10012 | 1.00 | 25 | 1.25 | 32 | 23 | 9 |
| SC10030 | 1.00 | 25 | 3.00 | 76 | 51 | 24 |
| SC12512 | 1.25 | 32 | 1.25 | 32 | 36 | 15 |
| SC12520 | 1.25 | 32 | 2.00 | 51 | 54 | 25 |
| SC12525 | 1.25 | 32 | 2.50 | 64 | 66 | 31 |
| SC12560 | 1.25 | 32 | 6.00 | 152 | 150 | 77 |
| SC15020 | 1.50 | 38 | 2.00 | 51 | 67 | 38 |
| SC15030 | 1.50 | 38 | 3.00 | 76 | 97 | 59 |
| SC17525 | 1.75 | 44 | 2.50 | 64 | 99 | 70 |
| SC17535 | 1.75 | 44 | 3.50 | 89 | 134 | 99 |
| SC20020 | 2.00 | 51 | 2.00 | 51 | 97 | 75 |
| SC20035 | 2.00 | 51 | 3.50 | 89 | 157 | 135 |
| SC20050 | 2.00 | 51 | 5.00 | 127 | 217 | 195 |
| SC20060 | 2.00 | 51 | 6.00 | 152 | 257 | 234 |
| SC22535 | 2.25 | 57 | 3.50 | 89 | 180 | 176 |
| SC25030 | 2.50 | 64 | 3.00 | 76 | 179 | 189 |
| SC25055 | 2.50 | 64 | 5.50 | 140 | 306 | 354 |
| SC27535 | 2.75 | 70 | 3.50 | 89 | 265 | 264 |
| SC30030 | 3.00 | 76 | 3.00 | 76 | 259 | 272 |
| SC30040 | 3.00 | 76 | 4.00 | 102 | 330 | 368 |
| SC30057 | 3.00 | 76 | 5.75 | 146 | 455 | 534 |
| SC35060 | 3.50 | 89 | 6.00 | 152 | 566 | 782 |
| SC40045 | 4.00 | 102 | 4.50 | 114 | 518 | 777 |
| SC40060 | 4.00 | 102 | 6.00 | 152 | 662 | 1044 |
| SC45060 | 4.50 | 114 | 6.00 | 152 | 761 | 1343 |
| SC50050 | 5.00 | 127 | 5.00 | 127 | 743 | 1394 |
| SC50080 | 5.00 | 127 | 8.00 | 203 | 1105 | 2254 |
| Item Name | Diameter (D) | Height (H) | Weight | Interior Vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| unit | inch | mm | inch | mm | g | cc |
| SR1005 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 11 | 3 |
| SR2005 | 2.00 | 51 | 0.50 | 13 | 37 | 15 |
| SR2010 | 2.00 | 51 | 1.00 | 25 | 57 | 35 |
| SR3005 | 3.00 | 76 | 0.50 | 13 | 82 | 34 |
| SR3010 | 3.00 | 76 | 1.00 | 25 | 117 | 82 |
| SR4005 | 4.00 | 102 | 0.50 | 13 | 134 | 64 |
| SR4010 | 4.00 | 102 | 1.00 | 25 | 182 | 153 |
| SR6010 | 6.00 | 152 | 1.00 | 25 | 395 | 349 |
| SR6012 | 6.00 | 152 | 1.25 | 32 | 437 | 453 |
| Item Name | Width (W) | Length (L) | Height (H) | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unit | inch | mm | inch | mm | inch | mm | g |
| ST104005 | 1.00 | 25 | 4.00 | 102 | 0.50 | 13 | 44 |
| ST106005 | 1.00 | 25 | 6.00 | 152 | 0.50 | 13 | 65 |
| ST202005 | 2.00 | 51 | 2.00 | 51 | 0.50 | 13 | 47 |
| ST203005 | 2.00 | 51 | 3.00 | 76 | 0.50 | 13 | 74 |
| ST204005 | 2.00 | 51 | 4.00 | 102 | 0.50 | 13 | 96 |
| ST254005 | 2.50 | 64 | 4.00 | 102 | 0.50 | 13 | 115 |
| ST254010 | 2.50 | 64 | 4.00 | 102 | 1.00 | 25 | 164 |
| ST256010 | 2.50 | 64 | 6.00 | 152 | 1.00 | 25 | 231 |
| ST306010 | 3.00 | 76 | 6.00 | 152 | 1.00 | 25 | 261 |
| ST356010 | 3.50 | 89 | 6.00 | 152 | 1.00 | 25 | 329 |
| ST404010 | 4.00 | 102 | 4.00 | 102 | 1.00 | 25 | 232 |
| ST406010 | 4.00 | 102 | 6.00 | 152 | 1.00 | 25 | 364 |
| Item Name | Diameter (D) | Height (H) | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| unit | inch | mm | inch | mm | g |
| SF100 | 1.00 | 25 | 0.2 | 5 | 10 |
| SF125 | 1.25 | 32 | 0.2 | 5 | 14 |
| SF150 | 1.50 | 38 | 0.2 | 5 | 21 |
| SF200 | 2.00 | 51 | 0.2 | 5 | 35 |
| SF250 | 2.50 | 64 | 0.2 | 5 | 55 |
| SF300 | 3.00 | 76 | 0.2 | 5 | 79 |
| SF400 | 4.00 | 102 | 0.2 | 5 | 141 |
| SF450 | 4.50 | 114 | 0.2 | 5 | 179 |
| SF500 | 5.00 | 127 | 0.2 | 5 | 221 |
| SF700 | 7.00 | 178 | 0.2 | 5 | 435 |
表の寸法は、標準サイズとして用意しているものです。他のサイズ、形状および納期につきましては、お問い合わせください。 全ての寸法は±5%程度の変動があります。
壁の厚みは、直径の5%または 0.125inch未満であり、壁の厚みによって変化する容量は概算です。 ある程度の反りと側壁の歪があり、特に角形トレイでは大きいです。また、全てのトレイの高さは手作業で仕上げており25%の誤差を含みます。
